º»±³´Â 2017 ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ¼±µµÇб³·Î ÁöÁ¤µÇ¾î 2Çбâ SW ¹æ°úÈÄ ±³½ÇÀ» ¿î¿µÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ¼·Î ÇÔ²² ¹è¿ì¸é¼ ÄÄÇ»ÆÃ »ç°í·Â(Computational Thinking, CT : ¹®Á¦¸¦ ³í¸®ÀûÀ¸·Î ºÐ¼®Çϰí ÇÊ¿äÇÑ µ¥ÀÌÅ͸¦ ã¾Æ ¹®Á¦¸¦ ÇØ°á ÇÏ´Â ´É·Â)À» Ű¿ï ¼ö ÀÖ´Â ÀÖ½À´Ï´Ù. SW¸¦ Àç¹ÌÀÖ°Ô ¹è¿ï ¼ö ÀÖ´Â ÁÁÀº ½Ã°£ÀÌ µÉ °ÍÀ̹ǷΠ¸¹Àº ½Åû¹Ù¶ø´Ï´Ù.
ÇÁ·Î±×·¥ ³»¿ë | VR ÄÚµùÇϱâ | ºí·ÏÄÚµù ±âÃÊ | ¿£Æ®¸® °ÔÀÓ ¸¸µé±â | ¾Û ¸¸µé±â | KODU °ÔÀÓ ¸¸µé±â |
¼³¸í | -CoSpaces·Î VR ¸¸µé±â -¿ÀºêÁ§Æ®°¡ ¿òÁ÷ÀÌ°Ô ÄÚµùÇϱâ | -ºí·ÏÄÚµùÀÇ ±âÃÊ ¾Ë±â -ºí·ÏÄÚµùÀ¸·Î ¹Ì¼ÇÇØ°áÇϱâ | -¿£Æ®¸® ÇÁ·Î±×·¥ ¹è¿ì±â -¹Ì»çÀÏ ½î´Â °ÔÀÓ ¸¸µå¸¯ | -AppLabÀ¸·Î À¥¾Û ¸¸µé±â -°£´ÜÇÑ ¿µ¾î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© À¥¾Û¸¸µé±â | -KODU·Î 3D °ÔÀÓÀ» Á÷Á¢ ¸¸µé±â -°ÔÀÓ ¾Ë°í¸®Áò ÀÌÇØÇϱâ |
±³À°´ë»ó | 4~6Çгâ | 1~4Çгâ | 4~6Çгâ | 4~6Çгâ | 4~6Çгâ |
±³À°ÀÏÁ¤ | 12.5.(È)(1±â) 15:00~16:20 | 12.6.(¼ö)(1±â) 13:10~15:30 | 12.14.(¸ñ) 14:00~16:20 | 12.2(Åä) 9:00~12:00 | 12.23(Åä) 9:00~12:00 |
12.12.(È)(2±â) 15:00~16:20 | 12.13.(¼ö)(2±â) 13:10~15:30 | ||||
12.19.(È)(3±â) 15:00~16:20 | 12.20.(¼ö)(3±â) 13:10~15:30 | ||||
±³À°Àå¼Ò | 5Ãþ ÄÄÇ»ÅÍ1½Ç | ||||
¸ðÁýÀοø | °¢ ±â¼ö´ç 14¸í (ÃÑ 42¸í) | °¢ ±â¼ö´ç 15¸í (ÃÑ 45¸í) | 15¸í | 15¸í | 15¸í |
¸ðÁýÀÏÁ¤ | 12.4.(¿ù) 9:00±îÁö | 12.5.(È) 9:00±îÁö | 12.5.(È) 9:00±îÁö | 12.1.(±Ý) 9:00±îÁö | 12.5.(È) 9:00±îÁö |
¡ØÇб³ »çÁ¤»ó ÀÏÁ¤ÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
9. ½Åû¹æ¹ý
- ±¸±Û °¡ÀÔ
- goo.gl/JxHguXÀÔ·Â ÈÄ ½Åû¼ ÀÛ¼º
- Å©·Ò ºê¶ó¿ìÀú³ª ½º¸¶Æ®ÆùÀ» ÀÌ¿ëÇØ¼ ½ÅûÇÏ¸é ¿À·ù°¡ Àß ³ªÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
- ÀÛ¼ºÀÌ Àß ¾ÈµÇ¸é 4-2¹ÝÀ¸·Î Á÷Á¢ ¿Í¼ ½ÅÃ»ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
10. ¹êµåÁÖ¼Ò :band.us/@muwonsw (°øºÎÇÒ ³»¿ëÀ» ¿Ã¸®´Ï ²À °¡ÀÔÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.)